En 2022, selon Amnesty International : au moins 4 condamnations à mort et au moins 5 exécutions capitales.
Baisse du nombre des exécutions en 2019 | 21 avril 2020 |
Record d'exécutions en Arabie saoudite alors que la peine de mort recule dans le monde | 21 avril 2020 |
Le nombre d'exécutions capitales dans le monde au plus bas depuis une décennie | 10 avril 2019 |
La peine de mort dans le monde | 11 octobre 2018 |
La peine de mort dans le monde | 7 septembre 2018 |
Peine de mort : l'Afrique subsaharienne, « une lueur d'espoir » (Amnesty) | 12 avril 2018 |
Peine de mort : l'Afrique "prochain continent abolitionniste" | 10 avril 2018 |
Un citoyen sud-africain condamné à mort à Juba | 24 février 2018 |
Soudan du Sud: un ex-colonel sud-africain condamné à mort | 23 février 2018 |
Peine de mort pour le porte-parole des rebelles du Soudan du Sud | 12 février 2018 |
Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
---|---|---|
Convention relative aux droits de l'enfant | 23 janvier 2015 | |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 5 février 2024 |
Des condamnés mineurs au moment des faits exécutés dans ce pays